| Retrouvez nos pronostics et cotes pour ces matchs de coupe |
| |
Mondial > Allemagne : les matchs | Cotes des matchs |
| |
| 28-01-2012 | Borussia Dortmund | - | Hoffenheim | Borussia Dortmund (69%) |
| 28-01-2012 | Bayern Munich | - | VfL Wolfsburg | Bayern Munich (84%) |
| 28-01-2012 | Werder de Breme | - | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen (69%) |
| 28-01-2012 | Hanovre 96 | - | Nuremberg | Nuremberg (59%) |
| 28-01-2012 | FSV Mayence | - | SC Fribourg | FSV Mayence (75%) |
| 28-01-2012 | VfB Stuttgart | - | Borussia M'Gladbach | VfB Stuttgart (75%) |
| 28-01-2012 | FC Cologne | - | Schalke 04 | Schalke 04 (68%) |
| 28-01-2012 | Augsburg | - | Kaiserslautern | Kaiserslautern (76%) |
| 28-01-2012 | Hertha Berlin | - | Hambourg SV | Hertha Berlin (63%) |
| |
| 28-01-2012 | Jahn Regensburg | - | Osnabrück | Jahn Regensburg (69%) |
| 28-01-2012 | Erfurt | - | Stuttgart II | Erfurt (65%) |
| 28-01-2012 | Burghausen | - | Werder de Breme II | Burghausen (80%) |
| 28-01-2012 | Sarrebruck | - | Babelsberg 03 | Sarrebruck (66%) |
| 28-01-2012 | Preussen Munster | - | Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena (68%) |
| 28-01-2012 | Heidenheim | - | Oberhausen | Heidenheim (78%) |
| 28-01-2012 | Kickers Offenbach | - | Chemnitzer | Chemnitzer (70%) |
| 28-01-2012 | Sandhausen | - | Unterhaching | Unterhaching (66%) |
| 28-01-2012 | Arminia Bielefeld | - | Darmstadt | Arminia Bielefeld (73%) |
| 28-01-2012 | Wehen | - | Aalen | Wehen (60%) |
| |
| 28-01-2012 | Borussia M'Gladbach Amateur | - | Elversberg | Borussia M'Gladbach Amateur (73%) |
| 28-01-2012 | Bochum Amateur | - | Mainz 05 Am | Mainz 05 Am (86%) |
| 28-01-2012 | Wuppertal | - | Fortuna Cologne | Fortuna Cologne (57%) |
| 28-01-2012 | Kaiserslautern Amateur | - | Fortuna Dusseldorf II | Fortuna Dusseldorf II (69%) |
| 28-01-2012 | Bayer Leverkusen Amateur | - | Borussia Dortmund Amateur | Borussia Dortmund Amateur (99%) |
| 28-01-2012 | Sportfreunde Lotte | - | Schalke Am | Sportfreunde Lotte (60%) |
| 28-01-2012 | Eintracht Trier | - | Idar-Oberstein | Eintracht Trier (68%) |
| 28-01-2012 | RW Essen | - | Cologne Amateur | RW Essen (60%) |
| |
Mondial > Angleterre : les matchs | Cotes des matchs |
| |
| 28-01-2012 | Braintree Town | - | Barrow | Braintree Town (63%) |
| 28-01-2012 | Cambridge United | - | Tamworth | Tamworth (65%) |
| 28-01-2012 | Darlington | - | York City | York City (78%) |
| 28-01-2012 | Ebbsfleet United | - | Mansfield Town | Mansfield Town (66%) |
| 28-01-2012 | Forest Green | - | Fleetwood Town | Fleetwood Town (85%) |
| 28-01-2012 | Gateshead | - | Newport | Gateshead (71%) |
| 28-01-2012 | Grimsby Town | - | Telford | Grimsby Town (86%) |
| 28-01-2012 | Hayes and Yeading | - | Southport | Southport (66%) |
| 28-01-2012 | Kettering Forest | - | Lincoln City | Kettering Forest (73%) |
| 28-01-2012 | Luton Town | - | Alfreton Town | Luton Town (77%) |
| 28-01-2012 | Stockport County | - | Kidderminster | Kidderminster (86%) |
| 28-01-2012 | Wrexham | - | Bath | Wrexham (65%) |
| |
Mondial > Espagne : les matchs | Cotes des matchs |
Championnat Liga | |
| 28-01-2012 | Espanyol Barcelone | - | Majorque | Espanyol Barcelone (80%) |
| 28-01-2012 | Rayo Vallecano | - | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao (76%) |
| 28-01-2012 | Real Madrid | - | Real Saragosse | Real Madrid (89%) |
| 28-01-2012 | Villarreal | - | Barcelone | Barcelone (89%) |
| |
Mondial > France : les matchs | Cotes des matchs |
| |
| 28-01-2012 | Auxerre | - | Nancy | Auxerre (75%) |
| 28-01-2012 | Brest | - | PSG | PSG (64%) |
| 28-01-2012 | Evian Thonon Gaillard | - | Bordeaux | Evian Thonon Gaillard (69%) |
| 28-01-2012 | Lille | - | Saint-Etienne | Lille (70%) |
| 28-01-2012 | Lorient | - | Sochaux | Lorient (70%) |
| 28-01-2012 | Lyon | - | Dijon | Lyon (68%) |
| 28-01-2012 | Nice | - | Montpellier | Montpellier (75%) |
| 28-01-2012 | Rennes | - | Marseille | Marseille (53%) |
| 28-01-2012 | Toulouse | - | Caen | Caen (57%) |
| 28-01-2012 | Valenciennes | - | Ajaccio | Ajaccio (73%) |
| |
| 28-01-2012 | Boulogne-sur-Mer | - | Amiens | Boulogne-sur-Mer (70%) |
| 28-01-2012 | Reims | - | Angers | Reims (76%) |
| 28-01-2012 | Le Havre | - | Arles Avignon | Le Havre (64%) |
| 28-01-2012 | Clermont Foot | - | Bastia | Bastia (59%) |
| 28-01-2012 | Le Mans | - | Chateauroux | Chateauroux (76%) |
| 28-01-2012 | Istres | - | Guingamp | Istres (67%) |
| 28-01-2012 | Troyes | - | Laval | Laval (69%) |
| 28-01-2012 | Monaco | - | Lens | Lens (80%) |
| 28-01-2012 | Metz | - | Sedan | Sedan (84%) |
| 28-01-2012 | Nantes | - | Tours | Tours (68%) |
| |
| 28-01-2012 | Besancon | - | Red Star | Besancon (67%) |
| 28-01-2012 | Frejus | - | Martigues | Frejus (79%) |
| 28-01-2012 | Colmar | - | Bayonne | Colmar (77%) |
| 28-01-2012 | Poire-sur-Vie | - | Paris FC | Poire-sur-Vie (61%) |
| 28-01-2012 | Luzenac | - | Niort | Niort (75%) |
| 28-01-2012 | GFCO Ajaccio | - | Orleans | GFCO Ajaccio (83%) |
| 28-01-2012 | Beauvais | - | Quevilly | Quevilly (64%) |
| 28-01-2012 | Creteil | - | Epinal | Epinal (78%) |
| 28-01-2012 | Vannes | - | Cherbourg | Vannes (76%) |
| |
Mondial > Italie : les matchs | Cotes des matchs |
| |
| 28-01-2012 | Catane | - | Parme | Parme (52%) |
| 28-01-2012 | Juventus de Turin | - | Udinese | Udinese (64%) |