Nos pronostics et cotes pour les matchs en Argentine
|
| |
Mondial 2010 Argentine, les matchs | Pronostics |
| |
| 06/09 | Velez Sarsfield | - | CA River Plate | CA River Plate (76%) |
| 05/09 | Quilmes | - | Huracan | Huracan (81%) |
| 05/09 | Gimnasia LP | - | Lanus | Lanus (80%) |
| 05/09 | Banfield | - | Tigre | Tigre (58%) |
| 05/09 | Newells Old Boys | - | Independiente | Newells Old Boys (76%) |
| |
| 04/09 | Almirante Brown | - | Dep Merlo | Dep Merlo (76%) |
| |
| 04/09 | Godoy Cruz Mza | - | Estudiantes | Godoy Cruz Mza (89%) |
| |
| 04/09 | San Martin | - | Ferro Carril Oeste | San Martin (80%) |
| 04/09 | Belgrano | - | CAI Comodoro | CAI Comodoro (61%) |
| 04/09 | San Martin de Tucuman | - | Atl Rafaela | Atl Rafaela (76%) |
| 04/09 | Patronato de Parana | - | Rosario Central | Rosario Central (87%) |
| 04/09 | Aldosivi | - | Independiente Rivadavia | Independiente Rivadavia (64%) |
| 04/09 | Gimnasia | - | Boca Unidos | Boca Unidos (71%) |
| 04/09 | Union | - | Instituto | Union (76%) |
| |
| 04/09 | Racing Club de Avellaneda | - | Colon | Colon (80%) |
| 04/09 | All Boys | - | Olimpo | All Boys (95%) |
| 04/09 | Boca Juniors | - | San Lorenzo | San Lorenzo (71%) |
| 04/09 | Arsenal | - | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors (66%) |
| |
| 04/09 | Defensa y Justicia | - | Chacarita Juniors | Defensa y Justicia (97%) |
| 04/09 | Tiro Federal | - | Atletico Tucuman | Tiro Federal (70%) |
| 31/08 | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Aldosivi | |
| |
| 30/08 | Olimpo | 1 - 0 | Racing Club de Avellaneda | |
| 29/08 | San Lorenzo | 3 - 1 | All Boys | |
| 29/08 | Independiente | 1 - 2 | Arsenal | |
| 29/08 | Argentinos Juniors | 0 - 0 | CA River Plate | |
| 29/08 | Boca Juniors | 2 - 1 | Velez Sarsfield | |
| |
| 29/08 | Boca Unidos | 2 - 1 | Union | |
| 29/08 | Independiente Rivadavia | 0 - 1 | Gimnasia | |
| 29/08 | Atletico Tucuman | 2 - 0 | Patronato de Parana | |
| 29/08 | Rosario Central | 0 - 1 | San Martin de Tucuman | |
| |
| 28/08 | Huracan | 1 - 1 | Newells Old Boys | |
| 28/08 | Lanus | 0 - 0 | Banfield | |
| 28/08 | Tigre | 3 - 0 | Quilmes | |
| 28/08 | Colon | 1 - 3 | Godoy Cruz Mza | |
| |
| 28/08 | CAI Comodoro | 0 - 1 | San Martin | |
| 28/08 | Instituto | 1 - 1 | Tiro Federal | |
| 28/08 | Dep Merlo | 1 - 0 | Defensa y Justicia | |
| 28/08 | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Almirante Brown | |
| 27/08 | Atl Rafaela | 2 - 1 | Belgrano | |
| 24/08 | Gimnasia | 0 - 0 | Chacarita Juniors | |
| |
| 23/08 | All Boys | 2 - 0 | Boca Juniors | |
| |
| 22/08 | Belgrano | 1 - 1 | Rosario Central | |
| 22/08 | Union | 1 - 2 | Independiente Rivadavia | |
| 22/08 | Defensa y Justicia | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | |
| |
| 22/08 | Arsenal | 2 - 0 | Huracan | |
| 22/08 | CA River Plate | 3 - 2 | Independiente | |
| 22/08 | Gimnasia LP | 0 - 0 | Colon | |
| 22/08 | Racing Club de Avellaneda | 1 - 2 | San Lorenzo | |
| |
| 22/08 | Atletico Tucuman | 1 - 2 | Instituto | |
| 22/08 | Tiro Federal | 1 - 2 | Boca Unidos | |
| 22/08 | Patronato de Parana | 0 - 0 | San Martin de Tucuman | |
| |
| 21/08 | Newells Old Boys | 2 - 0 | Tigre | |
| |
| 21/08 | San Martin | 1 - 0 | Atl Rafaela | |
| 21/08 | Aldosivi | 1 - 0 | Dep Merlo | |
| |
| 21/08 | Godoy Cruz Mza | 1 - 0 | Olimpo | |
| 21/08 | Banfield | 0 - 0 | Estudiantes | |
| 21/08 | Quilmes | 1 - 1 | Lanus | |
| 21/08 | Velez Sarsfield | 2 - 0 | Argentinos Juniors | |
| |
| Le foot en Argentine, les derniers matchs |
| |
| 14-04-2010 | All Boys | 5 - 4 | Dep Italiano |
| |
| 27-03-2010 | Tigre | 0 - 1 | Lanus |
| |
| 04-03-2010 | Tigre | 0 - 1 | Independiente |
| |
| 06-02-2010 | Dep Italiano | 2 - 3 | CAI Comodoro |
| 13-08-2010 | Instituto | 0 - 0 | Patronato de Parana |
| |
| 09-05-2010 | Estudiantes | 0 - 0 | Rosario Central |
| 03-04-2010 | Atletico Tucuman | 0 - 0 | Racing Club de Avellaneda |
| |
| 13-03-2010 | Dep Italiano | 1 - 1 | Aldosivi |
| 13-02-2010 | Independiente Rivadavia | 3 - 4 | Defensa y Justicia |
| |
| 09-07-2009 | Atl Rafaela | 3 - 0 | Gimnasia LP |
| |
| 29-08-2010 | Boca Juniors | 2 - 1 | Velez Sarsfield |
| |
| 16-05-2010 | Rosario Central | 0 - 0 | Velez Sarsfield |
| |
| 30-04-2010 | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Dep Italiano |
| 10-04-2010 | San Martin de Tucuman | 4 - 3 | Dep Merlo |
| 27-03-2010 | All Boys | 3 - 0 | San Martin |
| |
| 08-03-2010 | Atletico Tucuman | 0 - 0 | Banfield |
| 03-02-2010 | Huracan | 2 - 1 | Newells Old Boys |
| |
| 07-08-2010 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Estudiantes |
| |
| 30-04-2010 | Tigre | 1 - 2 | Racing Club de Avellaneda |
| 08-04-2010 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Estudiantes |
| |
| 13-03-2010 | Estudiantes | 2 - 0 | Newells Old Boys |
| 13-02-2010 | Banfield | 2 - 0 | Lanus |
| |
| 05-07-2009 | Gimnasia LP | 2 - 0 | Gimnasia |
| |
| 31-08-2010 | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Aldosivi |
| |
| 15-05-2010 | Chacarita Juniors | 1 - 2 | Racing Club de Avellaneda |