Nos pronostics et cotes pour les matchs en Espagne
|
| |
Mondial 2010 Espagne, les matchs | Pronostics |
| |
| 12/09 | Gijon | - | Mallorca | Mallorca (66%) |
| 12/09 | Real Madrid | - | Osasuna | Real Madrid (78%) |
| 12/09 | Villarreal | - | Espanyol | Villarreal (88%) |
| 12/09 | Getafe | - | Levante | Getafe (90%) |
| 12/09 | Seville | - | D La Coruna | Seville (77%) |
| 12/09 | Zaragoza | - | Malaga | Zaragoza (79%) |
| 12/09 | Valencia | - | Santander | Valencia (68%) |
| 12/09 | Barcelona | - | Hercules | Barcelona (81%) |
| 12/09 | Athl Bilbao | - | Atl Madrid | Atl Madrid (73%) |
| 12/09 | Almeria | - | Real Sociedad | Almeria (66%) |
| |
| 05/09 | Pontevedra | - | Montaneros | Pontevedra (58%) |
| 05/09 | Cerro Reyes | - | Lugo | Lugo (99%) |
| 05/09 | Coruxo F C | - | Getafe | Coruxo F C (80%) |
| 05/09 | D La Coruna | - | Vecindario | D La Coruna (76%) |
| 05/09 | Atl Madrid | - | Alcala | ~ |
| |
| 05/09 | Osasuna | - | Alaves | Osasuna (93%) |
| 05/09 | Zamora | - | Guijuelo | Zamora (88%) |
| |
| 05/09 | Conquense | - | Leganes | Leganes (89%) |
| 05/09 | Cacereno | - | Guadalajara | Guadalajara (75%) |
| |
| 05/09 | Barcelona | - | Xerez | Barcelona (72%) |
| 05/09 | Tenerife | - | Salamanca | Salamanca (70%) |
| 05/09 | Granada | - | Valladolid | Valladolid (81%) |
| 05/09 | Numancia | - | Celta Vigo | Numancia (67%) |
| 05/09 | Alcorcon | - | Ponferradina | Alcorcon (84%) |
| |
| 05/09 | Celta Vigo | - | Rayo Vallecano | Celta Vigo (93%) |
| 05/09 | Extremadura | - | Badajoz | ~ |
| 05/09 | Universidad L P | - | Real Madrid | Real Madrid (95%) |
| |
| 05/09 | Palencia | - | Mirandes | Mirandes (69%) |
| |
| 05/09 | Jaen | - | Melilla | Jaen (68%) |
| |
| 05/09 | Denia | - | Sant Andreu | Sant Andreu (72%) |
| 05/09 | CD Teruel | - | CF Gandia | CD Teruel (94%) |
| 05/09 | FC Santboia | - | At Baleares | ~ |
| |
| 05/09 | Almeria | - | Sevilla B Atletico | Sevilla B Atletico (85%) |
| 05/09 | CD Alcala | - | Cadiz | ~ |
| 05/09 | Murcia | - | Roquetas | Roquetas (79%) |
| 05/09 | Yeclano | - | Puertollano | Puertollano (68%) |
| 05/09 | Union Estepona | - | Jumilla | Union Estepona (73%) |
| 05/09 | Betis | - | Caravaca | Betis (53%) |
| 05/09 | Poli Ejido | - | Sangonera | Poli Ejido (63%) |
| 05/09 | Ceuta | - | Lucena | Ceuta (58%) |
| 05/09 | San Roque | - | Ecija | Ecija (65%) |
| |
| 05/09 | Alcoyano | - | Ontinyent | Alcoyano (53%) |
| 05/09 | Alicante | - | Alzira | Alicante (63%) |
| |
| 05/09 | Leonesa | - | Eibar | Eibar (90%) |
| 05/09 | Caudal Deportivo | - | Lemona | Lemona (76%) |
| 05/09 | Real Sociedad | - | LA Muela | LA Muela (90%) |
| 05/09 | Logrones | - | Pena Sport | ~ |
| 05/09 | Real Union | - | Athl Bilbao | Real Union (95%) |
| 05/09 | RS Gimnastica | - | Oviedo | Oviedo (79%) |
| 05/09 | Barakaldo | - | Gijon | Gijon (80%) |
| |
| 05/09 | Benidorm | - | Mallorca | Benidorm (81%) |
| 05/09 | Sporting Mahones | - | Hospitalet | Sporting Mahones (80%) |
| 05/09 | Badalona | - | Sabadell | Sabadell (77%) |
| 05/09 | Castellon | - | Orihuela | Orihuela (74%) |
| 05/09 | Lleida | - | Gramanet | Gramanet (51%) |
| |
| 04/09 | Recreativo Huelva | - | Betis | Betis (70%) |
| 04/09 | Gimnastic | - | Girona | Gimnastic (53%) |
| 04/09 | Cartagena | - | Elche | Elche (67%) |
| 04/09 | Cordoba | - | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano (70%) |
| 04/09 | Huesca | - | Las Palmas | Las Palmas (79%) |
| 04/09 | Villarreal | - | Albacete | Albacete (59%) |
| |
| 01/09 | Ponferradina | - | Recreativo Huelva | Recreativo Huelva (88%) |
| 01/09 | Poli Ejido | - | Alcoyano | Poli Ejido (80%) |
| 01/09 | Jumilla | - | Melilla | ~ |
| 01/09 | Girona | - | Huesca | ~ |
| 01/09 | Gimnastic | - | Xerez | ~ |
| 01/09 | Elche | - | Tenerife | ~ |
| 01/09 | Cordoba | - | Numancia | ~ |
| 01/09 | Cartagena | - | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano (95%) |
| 01/09 | Betis | - | Salamanca | ~ |
| 01/09 | Alcorcon | - | Celta Vigo | Alcorcon (86%) |
| 01/09 | Albacete | - | Granada | Granada (100%) |
| 01/09 | Valladolid | - | Las Palmas | ~ |
| 01/09 | Alcala | - | Sant Andreu | Sant Andreu (60%) |
| 01/09 | Ceuta | - | Guadalajara | Ceuta (88%) |
| |
| Le foot en Espagne, les derniers matchs |
| |
| 18-04-2010 | Mallorca | 2 - 0 | Alcoyano |
| 14-04-2010 | Villajoyosa | 0 - 1 | Benidorm |
| |
| 04-04-2010 | Alcala | 3 - 2 | Lanzarote |
| |
| 06-06-2010 | Eibar | 0 - 1 | Ontinyent |
| |
| 04-04-2010 | Alaves | 2 - 0 | Sestao |
| |
| 08-05-2010 | Real Madrid | 5 - 1 | Athl Bilbao |
| 01-05-2010 | Xerez | 2 - 1 | Almeria |
| |
| 25-04-2010 | Sangonera | 2 - 1 | Sevilla B Atletico |
| |
| 13-12-2009 | Sant Andreu | 3 - 2 | Alicante |
| |
| 29-08-2010 | Real Madrid | 3 - 2 | Coruxo F C |
| |
| 12-01-2010 | Villarreal | 0 - 1 | Celta Vigo |
| |
| 13-01-2010 | D La Coruna | 2 - 2 | Valencia |
| |
| 20-12-2009 | Eibar | 1 - 0 | Barakaldo |
| |
| 28-02-2010 | Vecindario | 1 - 1 | Alcorcon |
| |
| 27-01-2010 | Athl Bilbao | 1 - 2 | Barakaldo |
| |
| 04-04-2010 | Santander | 0 - 2 | Real Madrid |
| |
| 13-02-2010 | Recreativo Huelva | 1 - 1 | Betis |
| |
| 21-03-2010 | Sangonera | 3 - 0 | Roquetas |
| |
| 07-02-2010 | Ponferradina | 0 - 0 | Barakaldo |
| |
| 14-03-2010 | Villanovense | 3 - 0 | Puertollano |
| |
| 07-03-2010 | Leonesa | 2 - 4 | Compostela |
| 25-04-2010 | Leonesa | 1 - 0 | Ponferradina |
| |
| 17-04-2010 | Real Sociedad | 0 - 0 | Albacete |
| |
| 14-04-2010 | Atl Madrid | 1 - 2 | Xerez |
| |
| 13-06-2010 | Barcelona | 1 - 0 | Sant Andreu |