Nos pronostics et cotes pour les matchs en Espagne
|
| |
Mondial 2010 Espagne, les matchs | Pronostics |
| |
| 19/02 | Real Madrid Castilla | - | Montaneros | Real Madrid Castilla (69%) |
| 19/02 | Tenerife | - | Getafe II | Getafe II (60%) |
| 19/02 | Rayo Vallecano II | - | Coruxo | Rayo Vallecano II (61%) |
| 19/02 | S S de los Reyes | - | Albacete | Albacete (99%) |
| 19/02 | Leganes | - | Conquense | Conquense (57%) |
| 19/02 | Toledo | - | Sporting Gijon II | Sporting Gijon II (82%) |
| 19/02 | Celta II | - | Vecindario | Vecindario (64%) |
| 19/02 | CD Lugo | - | Alcala | CD Lugo (89%) |
| 19/02 | Atletico Madrid II | - | Marino de Luanco | Atletico Madrid II (62%) |
| 19/02 | La Roda | - | Oviedo | Oviedo (88%) |
| |
| 19/02 | Elche | - | Celta Vigo | Celta Vigo (64%) |
| 19/02 | Almeria | - | Murcia | Almeria (69%) |
| 19/02 | Real Valladolid | - | Gerone | Real Valladolid (70%) |
| 19/02 | Numancia | - | Cordoba | Numancia (61%) |
| 19/02 | Las Palmas | - | Gimnastic de Tarragona | Las Palmas (67%) |
| 19/02 | Xerez | - | Alcoyano | Xerez (70%) |
| 19/02 | Huesca | - | Guadalajara | Huesca (76%) |
| 19/02 | Villarreal | - | AD Alcorcon | AD Alcorcon (72%) |
| 19/02 | FC Cartagena | - | Sabadell | Sabadell (74%) |
| 19/02 | Deportivo La Corogne | - | FC Barcelone | Deportivo La Corogne (71%) |
| 19/02 | Recreativo de Huelva | - | Hercules Alicante | Recreativo de Huelva (67%) |
Championnat Liga | |
| 19/02 | Real Madrid | - | Racing Santander | Real Madrid (76%) |
| 19/02 | Levante | - | Rayo Vallecano | Levante (76%) |
| 19/02 | Getafe | - | Espanyol Barcelone | Espanyol Barcelone (72%) |
| 19/02 | Real Saragosse | - | Betis Seville | Real Saragosse (76%) |
| 19/02 | Athletic Bilbao | - | Malaga | Athletic Bilbao (78%) |
| 19/02 | Majorque | - | Villarreal | Villarreal (55%) |
| 19/02 | Granada CF | - | Real Sociedad | Real Sociedad (85%) |
| 19/02 | FC Seville | - | Osasuna | FC Seville (71%) |
| 19/02 | Barcelone | - | Valence | Barcelone (67%) |
| 19/02 | Sporting Gijon | - | Atletico de Madrid | Atletico de Madrid (70%) |
| 13/02 | Real Sociedad | - | FC Seville | FC Seville (79%) |
| |
| 12/02 | Montaneros | - | La Roda | La Roda (60%) |
| 12/02 | Getafe II | - | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla (65%) |
| 12/02 | Coruxo | - | Tenerife | Tenerife (77%) |
| 12/02 | Albacete | - | Rayo Vallecano II | Albacete (72%) |
| 12/02 | Conquense | - | S S de los Reyes | Conquense (74%) |
| 12/02 | Sporting Gijon II | - | Leganes | Sporting Gijon II (58%) |
| 12/02 | Vecindario | - | Toledo | Vecindario (66%) |
| 12/02 | Alcala | - | Celta II | Alcala (64%) |
| 12/02 | Marino de Luanco | - | CD Lugo | CD Lugo (90%) |
| 12/02 | Oviedo | - | Atletico Madrid II | Oviedo (85%) |
| |
| 12/02 | Celta Vigo | - | Recreativo de Huelva | Recreativo de Huelva (68%) |
| 12/02 | Murcia | - | Elche | Elche (68%) |
| 12/02 | Gerone | - | Almeria | Almeria (67%) |
| 12/02 | Cordoba | - | Real Valladolid | Real Valladolid (82%) |
| 12/02 | Gimnastic de Tarragona | - | Numancia | Numancia (86%) |
| 12/02 | Alcoyano | - | Las Palmas | Las Palmas (75%) |
| 12/02 | Guadalajara | - | Xerez | Xerez (80%) |
| 12/02 | AD Alcorcon | - | Huesca | AD Alcorcon (57%) |
| 12/02 | Sabadell | - | Villarreal | Villarreal (60%) |
| 12/02 | FC Barcelone | - | FC Cartagena | FC Barcelone (95%) |
| 12/02 | Hercules Alicante | - | Deportivo La Corogne | Deportivo La Corogne (63%) |
Championnat Liga | |
| 12/02 | Real Madrid | - | Levante | Real Madrid (81%) |
| 12/02 | Rayo Vallecano | - | Getafe | Getafe (67%) |
| 12/02 | Espanyol Barcelone | - | Real Saragosse | Espanyol Barcelone (60%) |
| 12/02 | Betis Seville | - | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao (69%) |
| 12/02 | Malaga | - | Majorque | Malaga (77%) |
| 12/02 | Villarreal | - | Granada CF | Villarreal (93%) |
| 12/02 | Osasuna | - | Barcelone | Barcelone (91%) |
| 12/02 | Valence | - | Sporting Gijon | Valence (87%) |
| 12/02 | Racing Santander | - | Atletico de Madrid | Atletico de Madrid (63%) |
| |
| 08/02 | Barcelone | - | Valence | Barcelone (77%) |
| 07/02 | Athletic Bilbao | - | CD Mirandes | CD Mirandes (60%) |
Championnat Liga | |
| 06/02 | Granada CF | - | Malaga | Malaga (96%) |
| |
| 05/02 | Valle Lebaniego | 2 - 4 | Internacional FC | |
| |
| 05/02 | Poli Ejido | - | UD Puertollano | UD Puertollano (99%) |
| 05/02 | Jaen | 1 - 0 | San Roque | |
| 05/02 | Sporting Villanueva | - | Villanovense | Sporting Villanueva (64%) |
| 05/02 | Linense | 1 - 1 | Sevilla Atletico | |
| 05/02 | Ecija | 0 - 0 | Almeria II | |
| 05/02 | Betis II | 1 - 2 | Cadix | |
| 05/02 | Cacereno | 2 - 1 | Badajoz | |
| 05/02 | Lucena | 1 - 0 | UD Melilla | |
| 05/02 | Caravaca | 0 - 2 | CD Roquetas | |
| |
| Le foot en Espagne, les derniers matchs |
| |
| 17-10-2010 | Guijuelo | 0 - 0 | Barakaldo |
| Championnat Liga |
| 05-12-2010 | Villarreal | 1 - 0 | FC Seville |
| |
| 20-11-2010 | Valle de Egues | 3 - 1 | CD Ardoi |
| |
| 25-08-2010 | Caudal Deportivo | 4 - 3 | Palencia |
| |
| 05-09-2010 | Villanovense | 2 - 1 | CD Coria |
| |
| 31-10-2010 | Roquetas | 3 - 0 | Lucena |
| |
| 20-12-2009 | Eibar | 1 - 0 | Barakaldo |
| |
| 28-02-2010 | Vecindario | 1 - 1 | Alcorcon |
| |
| 10-10-2010 | Atl Madrid | 1 - 0 | Badajoz |
| |
| 19-12-2010 | CD Ronda | 2 - 0 | CD Martos |
| |
| 13-11-2010 | CD Manacor | 1 - 0 | Norteno |
| |
| 27-01-2010 | Athl Bilbao | 1 - 2 | Barakaldo |
| |
| 03-10-2010 | Numancia | 2 - 0 | Elche |
| |
| 18-12-2010 | C Durango | 0 - 1 | Arenas Getxo |
| |
| 14-11-2010 | Cadiz | 1 - 2 | Lorca Atletico |
| Championnat Liga |
| 02-03-2011 | Getafe | 1 - 1 | Atletico Madrid |
| |
| 04-04-2010 | Santander | 0 - 2 | Real Madrid |
| |
| 13-02-2010 | Recreativo Huelva | 1 - 1 | Betis |
| |
| 10-11-2010 | Seville | 6 - 1 | Real Union |
| |
| 19-12-2010 | UD Logrones | 2 - 0 | Aldeano |
| |
| 14-11-2010 | Extremadura | 1 - 1 | Conquense |
| |
| 02-02-2011 | Real Madrid | 2 - 0 | FC Seville |
| |
| 21-03-2010 | Sangonera | 3 - 0 | Roquetas |
| |
| 07-02-2010 | Ponferradina | 0 - 0 | Barakaldo |
| |
| 15-01-2011 | Salamanca | 2 - 3 | Barcelona |