Nos pronostics et cotes pour les matchs en Portugal
|
| |
Mondial 2010 Portugal, les matchs | Pronostics |
| |
| 19/02 | Santa Clara | - | Penafiel | Penafiel (71%) |
| 19/02 | Naval | - | Desportivo Aves | Desportivo Aves (80%) |
| 19/02 | Trofense | - | Atletico | Trofense (83%) |
| 19/02 | Belenenses | - | Portimonense | Belenenses (64%) |
| 19/02 | FC Arouca | - | Sporting Covilha | FC Arouca (76%) |
| 19/02 | Moreirense | - | Leixoes | Moreirense (69%) |
| 19/02 | Uniao Madeira | - | UD Oliveirense | UD Oliveirense (62%) |
| 19/02 | Estoril Praia | - | Freamunde | Freamunde (69%) |
| |
| 19/02 | Gil Vicente | - | Sporting Braga | Sporting Braga (96%) |
| 19/02 | Feirense | - | Olhanense | Olhanense (87%) |
| 19/02 | Sporting Lisbonne | - | Pacos de Ferreira | Sporting Lisbonne (59%) |
| 19/02 | Vitoria Setubal | - | FC Porto | FC Porto (86%) |
| 19/02 | Madere | - | Academica de Coimbra | Madere (61%) |
| 19/02 | Vitoria Guimaraes | - | Benfica | Benfica (73%) |
| 19/02 | Uniao Leiria | - | Beira Mar | Beira Mar (87%) |
| 17/02 | Rio Ave | - | CS Maritimo | Rio Ave (64%) |
| 13/02 | Academica de Coimbra | - | Gil Vicente | Academica de Coimbra (56%) |
| |
| 12/02 | Freamunde | - | Moreirense | Freamunde (63%) |
| 12/02 | Sporting Covilha | - | Naval | Naval (78%) |
| 12/02 | Portimonense | - | Estoril Praia | Estoril Praia (79%) |
| 12/02 | Desportivo Aves | - | Belenenses | Desportivo Aves (67%) |
| 12/02 | Penafiel | - | Uniao Madeira | Penafiel (82%) |
| 12/02 | UD Oliveirense | - | Trofense | Trofense (72%) |
| 12/02 | Leixoes | - | FC Arouca | FC Arouca (73%) |
| 12/02 | Atletico | - | Santa Clara | Santa Clara (57%) |
| |
| 12/02 | FC Porto | - | Uniao Leiria | FC Porto (84%) |
| 12/02 | CS Maritimo | - | Sporting Lisbonne | Sporting Lisbonne (85%) |
| 12/02 | Beira Mar | - | Vitoria Guimaraes | Vitoria Guimaraes (68%) |
| 12/02 | Olhanense | - | Rio Ave | Olhanense (60%) |
| 12/02 | Pacos de Ferreira | - | Feirense | Pacos de Ferreira (86%) |
| 11/02 | Benfica | - | Madere | Benfica (77%) |
| 10/02 | Sporting Braga | - | Vitoria Setubal | Sporting Braga (74%) |
| |
| 08/02 | Madere | - | Sporting Lisbonne | Sporting Lisbonne (78%) |
| 07/02 | UD Oliveirense | - | Academica de Coimbra | Academica de Coimbra (93%) |
| |
| 05/02 | Estoril Praia | 0 - 1 | Pacos de Ferreira | |
| 05/02 | FC Porto | 2 - 0 | Vitoria Setubal | |
| |
| 05/02 | Benfica | 3 - 0 | CS Maritimo | |
| |
| 04/02 | Penafiel | 1 - 2 | Madere | |
| 04/02 | Sporting Braga | 1 - 0 | Portimonense | |
| |
| 04/02 | Santa Clara | 1 - 0 | Vitoria Guimaraes | |
| |
| 04/02 | Moreirense | 1 - 0 | Rio Ave | |
| 04/02 | Sporting Lisbonne | 0 - 1 | Gil Vicente | |
| |
| 30/01 | CS Maritimo | - | Sporting Braga | Sporting Braga (69%) |
| |
| 29/01 | Santa Clara | - | Leixoes | Leixoes (78%) |
| 29/01 | UD Oliveirense | - | Desportivo Aves | Desportivo Aves (67%) |
| 29/01 | Belenenses | - | Penafiel | Penafiel (63%) |
| 29/01 | Estoril Praia | - | Atletico | Estoril Praia (63%) |
| 29/01 | Naval | - | Portimonense | Portimonense (76%) |
| 29/01 | Uniao Madeira | - | Sporting Covilha | Uniao Madeira (87%) |
| 29/01 | Moreirense | - | FC Arouca | Moreirense (57%) |
| 29/01 | Trofense | - | Freamunde | Freamunde (58%) |
| |
| 29/01 | CS Maritimo | - | Sporting Braga | Sporting Braga (83%) |
| 29/01 | Vitoria Setubal | - | Olhanense | Olhanense (82%) |
| 29/01 | Uniao Leiria | - | Pacos de Ferreira | Pacos de Ferreira (92%) |
| 29/01 | Gil Vicente | - | FC Porto | FC Porto (99%) |
| 29/01 | Rio Ave | - | Academica de Coimbra | Rio Ave (73%) |
| 29/01 | Feirense | - | Benfica | Benfica (88%) |
| 29/01 | Vitoria Guimaraes | - | Madere | Vitoria Guimaraes (65%) |
| 29/01 | Sporting Lisbonne | - | Beira Mar | Sporting Lisbonne (60%) |
| 28/01 | Feirense | 1 - 2 | Benfica | |
| 28/01 | Rio Ave | 0 - 0 | Academica de Coimbra | |
| 27/01 | Vitoria Guimaraes | 1 - 0 | Madere | |
| |
| 26/01 | Estoril Praia | 5 - 0 | Atletico | |
| 23/01 | Portimonense | 1 - 2 | Moreirense | |
| |
| 23/01 | Olhanense | 0 - 0 | Sporting Lisbonne | |
| |
| 22/01 | Portimonense | - | Moreirense | Moreirense (78%) |
| 22/01 | Leixoes | 0 - 2 | Naval | |
| 22/01 | Sporting Covilha | 0 - 1 | Estoril Praia | |
| 22/01 | Atletico | - | Belenenses | Belenenses (65%) |
| 22/01 | Desportivo Aves | 1 - 1 | Uniao Madeira | |
| 22/01 | Penafiel | 2 - 0 | Trofense | |
| 22/01 | Freamunde | 3 - 0 | UD Oliveirense | |
| 22/01 | FC Arouca | 1 - 0 | Santa Clara | |
| |
| 22/01 | FC Porto | 3 - 1 | Vitoria Guimaraes | |
| 22/01 | Benfica | 3 - 1 | Gil Vicente | |
| |
| Le foot en Portugal, les derniers matchs |
| |
| 28-10-2011 | Porto | 3 - 0 | Pacos de Ferreira |
| |
| 18-01-2011 | Braga | 2 - 3 | Pacos de Ferreira |
| |
| 09-01-2010 | Rio Ave | 0 - 1 | Benfica |
| |
| 21-03-2010 | Vitoria Pico | 1 - 2 | Esmoriz |
| |
| 22-10-2011 | Olhanense | 1 - 0 | Vitoria Guimaraes |
| |
| 14-03-2010 | Espinho | 2 - 0 | Merelinense |
| |
| 21-08-2011 | Academica Coimbra | 1 - 0 | Rio Ave |
| |
| 29-08-2010 | Belenenses | 1 - 1 | Aves |
| |
| 28-02-2010 | Moreirense | 0 - 2 | Tirsense |
| |
| 21-05-2011 | Leixoes | 0 - 2 | FC Arouca |
| 24-04-2010 | Estoril | 1 - 0 | Aves |
| |
| 14-02-2010 | Pontassolense | 2 - 0 | Pinhalnovense |
| |
| 18-04-2010 | Gondomar | 0 - 0 | Merelinense |
| |
| 10-04-2010 | Chaves | 1 - 1 | Gil Vicente |
| |
| 24-10-2010 | CF Andorinha | 2 - 1 | Macedo de Cavaleiros |
| 03-10-2010 | Canical | 0 - 2 | U Madeira |
| |
| 18-01-2012 | Vitoria Guimaraes | 0 - 2 | CS Maritimo |
| |
| 26-09-2010 | Moreirense | 1 - 0 | Aves |
| |
| 10-12-2011 | Beira Mar | 1 - 2 | FC Porto |
| |
| 19-12-2010 | Merelinense | 2 - 0 | Camacha |
| |
| 21-08-2010 | Nacional Funchal | 2 - 1 | Benfica |
| |
| 05-11-2011 | Estoril Praia | 1 - 0 | Belenenses |
| |
| 05-12-2010 | Sp Covilha | 0 - 0 | Penafiel |
| |
| 28-11-2010 | Sertanense | 2 - 0 | Boavista |
| |
| 14-03-2011 | Leiria | 0 - 2 | Porto |